单位代码及名字 | 专业代码及名字 | 考试报名人数 | 录取人数 | 少骨计划 |
统考 | 推免 | 单考 | 合计 | 总计 | 其中推免 | 考试报名 | 录取 |
101 | 地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 49 | 2 | | 51 | 7 | 2 | 11 | 1 |
070700 | 海洋科学 | 14 | | | 14 | 3 | | | |
070900 | 地质学 | 217 | 43 | | 260 | 119 | 43 | 5 | 3 |
081600 | 测绘科学与技术 | 16 | | | 16 | 5 | | | |
085215 | 测绘工程 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
085217 | 地质工程 | 2 | 7 | | 9 | 11 | 7 | 1 | |
| 地球科学学院 大全 | 301 | 53 | | 354 | 149 | 51 | 18 | 5 |
| | 070700 | 海洋科学 | 52 | 1 | | 53 | 15 | 1 | | |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 15 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | | |
081801 | 矿产普查与勘探 | 156 | 40 | 2 | 198 | 85 | 40 | 3 | |
081802 | 地球探测与信息技术 | 24 | 1 | | 25 | 7 | 1 | | |
0818Z1 | ★地学信息工程 | 3 | | | 3 | 1 | | | |
0818Z3 | ★非传统矿产资源开发 | 2 | | | 2 | 1 | | | |
0818Z6 | ★能源地质工程 | 14 | | | 14 | 4 | | | |
082000 | 石油与天然气工程 | 33 | 6 | 3 | 42 | 15 | 6 | 1 | |
085217 | 地质工程 | 12 | 27 | | 39 | 48 | 27 | 1 | |
085219 | 石油与天然气工程 | 6 | 4 | | 10 | 30 | 4 | | |
资源学院 大全 | 317 | 80 | 6 | 403 | 210 | 80 | 5 | |
103 | 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 76 | 11 | | 87 | 26 | 11 | 3 | 1 |
081803 | 地质工程 | 237 | 34 | 3 | 274 | 89 | 34 | 1 | |
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 5 | | 43 | 14 | 5 | | |
085213 | 建筑与土木工程 | 59 | 3 | 1 | 63 | 22 | 3 | 1 | |
085217 | 地质工程 | 76 | 20 | | 96 | 50 | 20 | | |
085224 | 安全工程 | 24 | 4 | | 28 | 15 | 4 | | |
125600 | 工程管理 | 16 | | | 16 | 1 | | | |
工程学院 大全 | 526 | 77 | 4 | 607 | 217 | 77 | 5 | 1 |
104 | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 13 | 7 | | 20 | 13 | 11 | | |
081802 | 地球探测与信息技术 | 84 | 19 | 1 | 104 | 38 | 15 | 1 | |
0818Z5 | ★地球物理工程 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
0818Z7 | ★环境与工程地球物理 | 4 | | | 4 | | | | |
085217 | 地质工程 | 4 | 14 | | 18 | 36 | 14 | | |
地球物理与空间信息学院 大全 | 106 | 41 | 1 | 148 | 87 | 40 | 1 | |
105 | 环境学院 | 070602 | 大方物理学与大方环境 | 1 | | | 1 | 2 | | | |
071000 | 生物学 | 7 | 1 | | 8 | 7 | 1 | | |
071300 | 生态学 | 10 | 1 | | 11 | 5 | 1 | | |
081500 | 水利工程 | 4 | 1 | | 5 | 3 | 1 | | |
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 72 | 18 | 2 | 92 | 29 | 18 | 1 | |
083000 | 环境科学与工程 | 119 | 7 | | 126 | 24 | 7 | 2 | 1 |
085214 | 水利工程 | 14 | 3 | | 17 | 13 | 3 | | |
085217 | 地质工程 | 16 | 6 | 2 | 24 | 26 | 6 | | |
085229 | 环境工程 | 13 | 3 | | 16 | 22 | 3 | | |
环境学院 大全 | 256 | 40 | 4 | 300 | 131 | 40 | 3 | 1 |
| | 0709Z1 | ★宝石学 | 92 | 5 | 3 | 100 | 19 | 5 | | |
085204 | 材料工程 | 6 | 2 | | 8 | 4 | 2 | | |
130500 | 设计学 | 22 | 1 | | 23 | 3 | 1 | | |
135108 | 艺术设计 | 25 | 4 | | 29 | 11 | 4 | | |
珠宝学院 大全 | 145 | 12 | 3 | 160 | 37 | 12 | | |
107 | 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 112 | 6 | | 118 | 27 | 6 | 1 | |
0709Z2 | ★岩石矿物材料学 | 32 | 2 | | 34 | 11 | 2 | | |
080500 | 材料科学与工程 | 17 | 13 | | 30 | 15 | 13 | | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 3 | | 40 | 10 | 3 | 1 | 1 |
085204 | 材料工程 | 4 | 4 | 1 | 9 | 19 | 4 | | |
085216 | 化学工程 | 9 | 9 | | 18 | 29 | 9 | | |
材料与化学学院 大全 | 211 | 37 | 1 | 249 | 111 | 37 | 2 | 1 |
201 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 | | 6 | 6 | 5 | | |
081600 | 测绘科学与技术 | 59 | 22 | | 81 | 36 | 21 | | |
0818Z8 | ★资源与环境遥感 | 43 | | | 43 | 10 | | | |
083500 | 软件工程 | 16 | | | 16 | 8 | | | |
085212 | 软件工程 | 10 | 6 | | 16 | 14 | 6 | | |
085215 | 测绘工程 | 31 | 7 | | 38 | 36 | 7 | | |
信息工程学院 大全 | 160 | 40 | | 200 | 110 | 39 | | |
202 | 机械与电子信息学院 | 080200 | 机械工程 | 30 | 10 | | 40 | 17 | 10 | | |
080400 | 仪器科学与技术 | 16 | 5 | 1 | 22 | 7 | 5 | | |
081000 | 信息与通信工程 | 62 | 9 | | 71 | 21 | 8 | 1 | |
081100 | 控制科学与工程 | 22 | 4 | | 26 | 10 | 4 | | |
085201 | 机械工程 | 30 | 6 | | 36 | 20 | 6 | | |
085208 | 电子与通信工程 | 57 | 7 | | 64 | 26 | 7 | | |
085210 | 控制工程 | 14 | 3 | | 17 | 8 | 3 | | |
085237 | 工业设计工程 | 2 | 1 | | 3 | 4 | 1 | | |
130500 | 设计学 | 6 | 3 | | 9 | 5 | 3 | | |
机械与电子信息学院 大全 | 239 | 48 | 1 | 288 | 118 | 47 | 1 | |
203 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 32 | 18 | | 50 | 23 | 18 | | |
0818Z1 | ★地学信息工程 | 29 | 1 | | 30 | 11 | 1 | | |
083500 | 软件工程 | 8 | | | 8 | 1 | | | |
085211 | 计算机技术 | 17 | 15 | | 32 | 28 | 15 | | |
085212 | 软件工程 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
085217 | 地质工程 | 3 | | | 3 | 1 | | | |
计算机学院 大全 | 90 | 34 | | 124 | 65 | 34 | | |
301 | 经济管理学院 | 020250 | 理论经济学 | 15 | | | 15 | 2 | | | |
020250 | 应用经济学 | 73 | 5 | | 78 | 24 | 5 | 1 | 1 |
025600 | 资产评估硕士 | 5 | 4 | | 9 | 5 | 4 | | |
071400 | 统计学 | 4 | 1 | | 5 | 3 | 1 | | |
0818Z4 | ★资源产业经济 | 14 | | 5 | 19 | 8 | | | |
085239 | 项目管理 | 1 | | | 1 | | | | |
085240 | 物流工程 | 7 | 4 | | 11 | 8 | 4 | | |
120250 | 管理科学与工程 | 40 | 16 | | 56 | 22 | 16 | 1 | |
120251 | 会计学 | 38 | 7 | | 45 | 12 | 7 | 2 | 1 |
120252 | 企业管理 | 35 | 10 | | 45 | 13 | 10 | | |
120253 | 旅游管理 | 10 | 2 | | 12 | 3 | 2 | | |
125100 | 工商管理硕士 | 289 | | | 289 | 75 | | | |
125300 | 会计硕士 | 446 | 9 | | 455 | 22 | 9 | | |
125400 | 旅游管理硕士 | 3 | | | 3 | | | | |
125600 | 工程管理硕士 | 13 | | | 13 | 1 | | | |
经济管理学院 大全 | 993 | 58 | 5 | 1056 | 198 | 58 | 4 | 2 |
302 | 马克思主义学院 | 010108 | 科技哲学 | 9 | | | 9 | 6 | | | |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | | | 2 | 1 | | | |
030500 | 马克思主义理论 | 54 | 1 | | 55 | 25 | 1 | | |
040203 | 应用心理学 | 362 | | | 362 | 19 | | 4 | 2 |
071200 | 科技史 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
马克思主义学院 大全 | 428 | 1 | | 429 | 52 | 1 | 4 | 2 |
303 | 公共管理学院 | 030100 | 法学 | 59 | 1 | | 60 | 17 | 1 | | 1 |
035102 | 法律硕士(法学) | 5 | 3 | | 8 | 19 | 3 | | 1 |
070500 | 地理学 | 43 | 1 | 3 | 47 | 23 | 1 | 3 | 8 |
120400 | 公共管理 | 221 | 2 | | 223 | 45 | 2 | 27 | 14 |
120405 | 土地资源管理 | 120 | 5 | | 125 | 27 | 5 | 7 | 5 |
125200 | 公共管理硕士 | 130 | | | 130 | 35 | | | |
公共管理学院 大全 | 578 | 12 | 3 | 593 | 166 | 12 | 37 | 29 |
304 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 媒体传播学 | 75 | 5 | | 80 | 20 | 5 | 1 | 2 |
130500 | 设计学 | 64 | 16 | | 80 | 23 | 16 | 1 | 1 |
135108 | 艺术设计 | 114 | 17 | | 131 | 43 | 17 | 1 | |
艺术与传媒学院 大全 | 253 | 38 | | 291 | 86 | 38 | 3 | 3 |
401 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 77 | 7 | | 84 | 45 | 7 | | |
055100 | 翻译硕士 | 62 | 4 | | 66 | 25 | 4 | | |
外国语学院 大全 | 139 | 11 | | 150 | 70 | 11 | | |
402 | 数学与物理学院 | 070100 | 数学 | 19 | 6 | | 25 | 12 | 6 | | |
070200 | 物理学 | 12 | 4 | | 16 | 10 | 4 | | |
071400 | 统计学 | 7 | | | 7 | 4 | | | |
数学与物理学院 大全 | 38 | 10 | | 48 | 26 | 10 | | |
403 | 体育部 | 040303 | 体育教育练习学 | 33 | 3 | | 36 | 12 | 3 | | |
体育部 大全 | 33 | 3 | | 36 | 12 | 3 | | |
501 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 80 | 1 | | 81 | 18 | 1 | 1 | 1 |
120403 | 教育经济与管理 | 34 | | | 34 | 10 | | | |
高等教育研究所 大全 | 114 | 1 | | 115 | 28 | 1 | 1 | 1 |
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 2 | | | 2 | 1 | | | |
070900 | 地质学 | 11 | 3 | | 14 | 6 | 3 | | |
081801 | 矿产普查与勘探 | 4 | | | 4 | 1 | | | |
081802 | 地球探测与信息技术 | 2 | | | 2 | 2 | | | |
085216 | 化学工程 | | | | | 1 | | | |
085217 | 地质工程 | | | | | 3 | | | |
地质过程与矿产资源国家重点实验室 大全 | 19 | 3 | | 22 | 14 | 3 | | |
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 1 | | | 1 | 2 | | | |
070900 | 地质学 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | |
071300 | 生态学 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
083000 | 环境科学与工程 | | 1 | | 1 | 5 | 1 | | |
085229 | 环境工程 | | | | | 2 | | | |
生物地质与环境地质国家重点实验室 大全 | 3 | 3 | | 6 | 13 | 3 | | |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 070900 | 地质学 | 1 | | | 1 | | | | |
081803 | 地质工程 | 2 | | | 2 | 7 | | | |
0818Z1 | ★地学信息工程 | 1 | | | 1 | 2 | | | |
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | | | | | 1 | | | |
教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 大全 | 4 | | | 4 | 10 | | | |
801 | 地质调查研究院 | 070900 | 地质学 | 9 | 1 | | 10 | 3 | 1 | | |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 7 | | | 7 | 1 | | | |
0709Z3 | ★生态地质学 | | | | | 1 | | | |
081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | | | 1 | 2 | | | |
081803 | 地质工程 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 1 | | | 1 | 2 | | | |
085214 | 水利工程 | 1 | | | 1 | | | | |
085217 | 地质工程 | 3 | | | 3 | 7 | | | |
085229 | 环境工程 | | | | | 3 | | | |
地质调查研究院 大全 | 23 | 1 | | 24 | 20 | 1 | | |
总计 | | 4976 | 603 | 28 | 5607 | 1930 | 600 | 84 | 45 |
注:因为调剂,故有部分专业招生人数多于考试报名人数